匯率換算
常用外幣匯率概算,出國旅遊必備
匯率換算器
🇯🇵 46,728.97
1 JPY = 0.2140 TWD
快速金額:
匯率一覽(1外幣 = X台幣)
| 貨幣 | 匯率 | 10,000台幣 |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD 美元 | 32.2000 | 310.56 |
| 🇪🇺EUR 歐元 | 34.8000 | 287.36 |
| 🇯🇵JPY 日圓 | 0.2140 | 46,728.97 |
| 🇨🇳CNY 人民幣 | 4.4200 | 2,262.44 |
| 🇰🇷KRW 韓元 | 0.0234 | 427,350.43 |
| 🇭🇰HKD 港幣 | 4.1200 | 2,427.18 |
| 🇬🇧GBP 英鎊 | 40.5000 | 246.91 |
| 🇦🇺AUD 澳幣 | 21.0000 | 476.19 |
| 🇹🇭THB 泰銖 | 0.9300 | 10,752.69 |
| 🇻🇳VND 越南盾 | 0.0013 | 7,812,500 |
| 🇸🇬SGD 新加坡幣 | 24.0000 | 416.67 |
| 🇵🇭PHP 菲律賓披索 | 0.5680 | 17,605.63 |
🇯🇵 日圓出國必備
- •日本以現金社會聞名,建議攜帶日圓現金
- •消費稅 10%,部分食品 8%
- •百元商店(百均)是省錢好幫手
AI 匯率分析
注意:本站匯率為概估值,僅供參考。實際匯率請以銀行牌告為準。匯率概估時間:2025年初