ETF 比較器
30 檔台灣熱門 ETF 完整比較,點選可並排對比(最多 3 檔)
熱門比較:
| 選 | ETF | 類別 | 股價↕ | 1年報酬↕ | 3年報酬↕ | 5年報酬↕ | 費用率↕ | 配息率↕ | 規模(億)▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050 元大台灣50 | 台股 | $170 | 28.00% | 18.00% | 15.00% | 0.43% | 2.00% | 3,200 | |
| 00878 國泰永續高股息 | 高股息 | $22 | 18.00% | 12.00% | 10.00% | 0.57% | 6.00% | 3,100 | |
| 0056 元大高股息 | 高股息 | $38 | 20.00% | 12.00% | 10.00% | 0.74% | 5.50% | 2,800 | |
| 00919 群益台灣精選高息 | 高股息 | $25 | 30.00% | 18.00% | - | 0.55% | 8.00% | 2,500 | |
| 00929 復華台灣科技優息 | 高股息 | $20 | 25.00% | - | - | 0.48% | 7.50% | 2,200 | |
| 00679B 元大美債20年 | 債券 | $32 | -5.00% | -12.00% | -8.00% | 0.18% | 4.50% | 1,200 | |
| 00687B 國泰20年美債 | 債券 | $34 | -4.00% | -11.00% | -7.00% | 0.18% | 4.30% | 980 | |
| 006208 富邦台50 | 台股 | $88 | 27.00% | 17.00% | 14.00% | 0.24% | 2.20% | 850 | |
| 00631L 元大台灣50正2 | 台股 | $210 | 55.00% | 35.00% | 28.00% | 1.07% | - | 680 | |
| 00646 元大S&P500 | 美股 | $52 | 25.00% | 12.00% | 13.00% | 0.61% | 0.50% | 520 | |
| 00937B 群益ESG投等債20+ | 債券 | $10 | -3.00% | - | - | 0.22% | 4.80% | 520 | |
| 00751B 元大AAA至A公司債 | 債券 | $38 | 2.00% | -4.00% | -1.00% | 0.25% | 4.00% | 450 | |
| 00662 富邦NASDAQ | 美股 | $68 | 30.00% | 14.00% | 16.00% | 0.56% | 0.20% | 380 | |
| 00772B 中信高評級公司債 | 債券 | $36 | 1.00% | -5.00% | -2.00% | 0.28% | 4.20% | 380 | |
| 00934 中信成長高股息 | 高股息 | $12 | 20.00% | - | - | 0.45% | 7.00% | 350 | |
| 00713 元大台灣高息低波 | 高股息 | $52 | 22.00% | 14.00% | 11.00% | 0.74% | 5.00% | 320 | |
| 00881 國泰台灣5G+ | 科技 | $18 | 22.00% | 8.00% | 7.00% | 0.55% | 2.50% | 280 | |
| 00936 台新永續高息中小 | 高股息 | $16 | 18.00% | - | - | 0.48% | 6.50% | 280 | |
| 00900 富邦特選高股息30 | 高股息 | $14 | 15.00% | 8.00% | - | 0.52% | 6.50% | 220 | |
| 0052 富邦科技 | 科技 | $130 | 35.00% | 22.00% | 18.00% | 0.61% | 1.20% | 210 | |
| 00692 富邦公司治理 | 台股 | $32 | 26.00% | 16.00% | 13.00% | 0.26% | 2.80% | 210 | |
| 00670L 富邦NASDAQ正2 | 美股 | $38 | 58.00% | 25.00% | 30.00% | 1.12% | - | 190 | |
| 00850 元大臺灣ESG永續 | 台股 | $38 | 24.00% | 15.00% | 12.00% | 0.55% | 2.50% | 175 | |
| 00891 中信關鍵半導體 | 科技 | $16 | 28.00% | 10.00% | - | 0.60% | 2.00% | 150 | |
| 0051 元大中型100 | 台股 | $52 | 18.00% | 10.00% | 8.00% | 0.66% | 2.50% | 120 | |
| 0053 元大電子 | 科技 | $82 | 30.00% | 20.00% | 16.00% | 0.73% | 1.50% | 95 | |
| 00893 國泰智能電動車 | 科技 | $12 | 8.00% | -5.00% | - | 0.90% | - | 80 | |
| 006205 富邦上證 | 台股 | $28 | -5.00% | -8.00% | -3.00% | 1.15% | 1.80% | 65 | |
| 0055 元大MSCI金融 | 台股 | $25 | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 0.72% | 3.50% | 55 | |
| 00895 富邦未來車 | 科技 | $10 | 5.00% | -8.00% | - | 0.90% | - | 55 |
※ 報酬率為年化報酬率概估值,僅供參考。實際數值請以各基金公司公告為準。