台股殖利率排名
精選 50 檔台灣高殖利率個股,依據近期公開資訊整理(資料僅供參考)
共 50 檔
AI 殖利率分析
| # | 股票 | 產業 | 股價↕ | 年股利↕ | 殖利率▼ | 配息率↕ | 連續配息↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2454聯發科存股推薦 | 半導體 | 1,100元 | 76元 | 6.91% | 75% | 8 年 |
| 2 | 2303聯電 | 半導體 | 52元 | 4元 | 6.73% | 72% | 4 年 |
| 3 | 2357華碩存股推薦 | 電子 | 450元 | 30元 | 6.67% | 60% | 6 年 |
| 4 | 9945潤泰新存股推薦 | 營建 | 55元 | 4元 | 6.36% | 72% | 6 年 |
| 5 | 3702大聯大存股推薦 | 電子 | 72元 | 5元 | 6.25% | 70% | 9 年 |
| 6 | 2347聯強存股推薦 | 電子 | 65元 | 4元 | 6.15% | 72% | 10 年 |
| 7 | 2324仁寶存股推薦 | 電子 | 33元 | 2元 | 6.06% | 75% | 8 年 |
| 8 | 1102亞泥存股推薦 | 水泥 | 42元 | 3元 | 5.95% | 78% | 12 年 |
| 9 | 6505台塑化存股推薦 | 塑化 | 68元 | 4元 | 5.88% | 82% | 10 年 |
| 10 | 2201裕隆 | 汽車 | 85元 | 5元 | 5.88% | 60% | 3 年 |
| 11 | 2002中鋼存股推薦 | 鋼鐵 | 26元 | 2元 | 5.77% | 85% | 8 年 |
| 12 | 2301光寶科存股推薦 | 電子 | 130元 | 8元 | 5.77% | 70% | 7 年 |
| 13 | 2327國巨 | 電子 | 520元 | 30元 | 5.77% | 55% | 4 年 |
| 14 | 9904寶成存股推薦 | 紡織 | 35元 | 2元 | 5.71% | 70% | 9 年 |
| 15 | 5876上海商銀存股推薦 | 金融 | 50元 | 3元 | 5.60% | 55% | 10 年 |
| 16 | 1101台泥存股推薦 | 水泥 | 36元 | 2元 | 5.56% | 80% | 10 年 |
| 17 | 1301台塑存股推薦 | 塑化 | 78元 | 4元 | 5.51% | 85% | 15 年 |
| 18 | 1504東元存股推薦 | 電機 | 42元 | 2元 | 5.48% | 65% | 9 年 |
| 19 | 1303南亞存股推薦 | 塑化 | 62元 | 3元 | 5.32% | 80% | 14 年 |
| 20 | 3711日月光投控存股推薦 | 半導體 | 145元 | 8元 | 5.17% | 65% | 7 年 |
| 21 | 2105正新存股推薦 | 橡膠 | 35元 | 2元 | 5.14% | 70% | 8 年 |
| 22 | 1326台化存股推薦 | 塑化 | 55元 | 3元 | 5.09% | 78% | 12 年 |
| 23 | 2207和泰車存股推薦 | 汽車 | 590元 | 30元 | 5.08% | 60% | 12 年 |
| 24 | 2883開發金存股推薦 | 金融 | 17元 | 1元 | 5.00% | 52% | 8 年 |
| 25 | 2888新光金存股推薦 | 金融 | 10元 | 1元 | 5.00% | 45% | 5 年 |
| 26 | 1216統一存股推薦 | 食品 | 72元 | 4元 | 4.86% | 70% | 20 年 |
| 27 | 2882國泰金存股推薦 | 金融 | 62元 | 3元 | 4.84% | 55% | 12 年 |
| 28 | 1402遠東新存股推薦 | 紡織 | 31元 | 2元 | 4.84% | 65% | 10 年 |
| 29 | 2887台新金存股推薦 | 金融 | 20元 | 1元 | 4.80% | 50% | 11 年 |
| 30 | 2890永豐金存股推薦 | 金融 | 21元 | 1元 | 4.76% | 55% | 13 年 |
| 31 | 3045台灣大存股推薦 | 電信 | 105元 | 5元 | 4.76% | 90% | 18 年 |
| 32 | 2801彰銀存股推薦 | 金融 | 18元 | 1元 | 4.72% | 55% | 14 年 |
| 33 | 2881富邦金存股推薦 | 金融 | 85元 | 4元 | 4.71% | 40% | 10 年 |
| 34 | 8454富邦媒存股推薦 | 零售 | 1,700元 | 80元 | 4.71% | 80% | 7 年 |
| 35 | 5880合庫金存股推薦 | 金融 | 30元 | 1元 | 4.67% | 58% | 12 年 |
| 36 | 2892第一金存股推薦 | 金融 | 30元 | 1元 | 4.67% | 60% | 17 年 |
| 37 | 2885元大金存股推薦 | 金融 | 28元 | 1元 | 4.64% | 50% | 10 年 |
| 38 | 2880華南金存股推薦 | 金融 | 26元 | 1元 | 4.62% | 55% | 16 年 |
| 39 | 2886兆豐金存股推薦 | 金融 | 44元 | 2元 | 4.55% | 62% | 18 年 |
| 40 | 2891中信金存股推薦 | 金融 | 33元 | 2元 | 4.55% | 48% | 14 年 |
| 41 | 2412中華電存股推薦 | 電信 | 130元 | 6元 | 4.49% | 96% | 20 年 |
| 42 | 9910豐泰存股推薦 | 紡織 | 180元 | 8元 | 4.44% | 65% | 11 年 |
| 43 | 4904遠傳存股推薦 | 電信 | 85元 | 4元 | 4.41% | 92% | 17 年 |
| 44 | 2345智邦存股推薦 | 電子 | 500元 | 22元 | 4.40% | 50% | 5 年 |
| 45 | 6669緯穎存股推薦 | 電子 | 1,300元 | 55元 | 4.23% | 50% | 5 年 |
| 46 | 2884玉山金存股推薦 | 金融 | 29元 | 1元 | 4.21% | 60% | 15 年 |
| 47 | 2382廣達存股推薦 | 電子 | 290元 | 11元 | 3.79% | 50% | 10 年 |
| 48 | 2912統一超存股推薦 | 零售 | 270元 | 10元 | 3.70% | 85% | 18 年 |
| 49 | 2308台達電存股推薦 | 電子 | 370元 | 13元 | 3.51% | 55% | 12 年 |
| 50 | 2330台積電存股推薦 | 半導體 | 590元 | 15元 | 2.46% | 35% | 15 年 |
殖利率色碼說明
6% 以上(高殖利率) 4% ~ 6%(中殖利率) 4% 以下存股推薦 連續配息 5 年以上
※ 以上資料為近期公開資訊整理,僅供參考,不構成投資建議。實際數值請以各公司公告為準。